<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Revista de urbanismo y vivienda &#187; vivienda</title>
	<atom:link href="http://www.reurbanismo.com/categoria/vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reurbanismo.com</link>
	<description>La REU es una revista digital de noticias, cursos y articulos sobre urbanismo, vivienda y ordenación del territorio.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2009 </copyright>
	<managingEditor>alejandrocriado@me.com (Fundacion Fydu)</managingEditor>
	<webMaster>alejandrocriado@me.com (Fundacion Fydu)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.reurbanismo.com/wp-content/uploads/2010/06/reu-para-itunes221.jpg</url>
		<title>Revista de urbanismo y vivienda</title>
		<link>http://www.reurbanismo.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>La REU es una revista digital de la Fundacion Fydu de noticias, cursos y articulos sobre urbanismo, vivienda y ordenación del territorio.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>urbanismo, derecho, business, noticias "urbanismo" "curso urbanismo" "master urbanismo"</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Educació ³ Â ³ Ã ³ Â Â Â Â ³ n" />
	<itunes:category text="Negocios" />
	<itunes:category text="Noticias y Pola-tica" />
	<itunes:author>Fundacion Fydu</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Fundacion Fydu</itunes:name>
		<itunes:email>alejandrocriado@me.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.reurbanismo.com/wp-content/uploads/2010/06/reu-para-itunes221.jpg" />
		<item>
		<title>La Comunidad de Cantabria reforma la Ley de Suelo en favor de los terceros de buena fe afectados por sentencias de demolición</title>
		<link>http://www.reurbanismo.com/2011/04/26/la-comunidad-de-cantabria-reforma-la-ley-de-sueloen-favor-de-los-terceros-de-buena-fe-afectados-por-los-derribos-de-viviendas/</link>
		<comments>http://www.reurbanismo.com/2011/04/26/la-comunidad-de-cantabria-reforma-la-ley-de-sueloen-favor-de-los-terceros-de-buena-fe-afectados-por-los-derribos-de-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 22:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reurbanismo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[arca]]></category>
		<category><![CDATA[demoliciones de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[sentencias demolición]]></category>
		<category><![CDATA[terceros de buena fe]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas ilegales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reurbanismo.com/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad Autónoma de Cantabria es de las más afectadas por el problema de las demoliciones de viviendas, dada la enorme proliferación de urbanizaciones ilegales en suelo no urbanizable de especial protección, lo que ha  derivado en la mayoría de supuestos en daños irreversibles para ecosistemas naturales, de muchisima más gravedad que cuando se dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.reurbanismo.com/wp-content/uploads/2011/04/Captura-de-pantalla-2011-04-27-a-las-23.57.53.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1327" title="derribos.cantabria" src="http://www.reurbanismo.com/wp-content/uploads/2011/04/Captura-de-pantalla-2011-04-27-a-las-23.57.53-300x238.png" alt="" width="244" height="193" /></a>La Comunidad Autónoma de Cantabria es de las más afectadas por el problema de las demoliciones de viviendas, dada la enorme proliferación de urbanizaciones ilegales en suelo no urbanizable de especial protección, lo que ha  derivado en la mayoría de supuestos en daños irreversibles para ecosistemas naturales, de muchisima más gravedad que cuando se dan en suelo urbano o suelo no urbanizable sin especial protección.</p>
<p style="text-align: justify;">El pasado 4 de abril de 2011 se aprobó por el parlamento autónomico de Cantabria la <a href="../wp-content/uploads/2011/04/Ley.cantabria.demoliciones.pdf">Ley 2/2011 que modifica la Ley de Suelo de Cantabria (descargar)</a>, que establece que la demolición de las viviendas establecidas por sentencias judiciales no se podrán ejecutar hasta que no haya finalizado el procedimiento de determinación de la responsabilidad patrimonial, se haya establecido en su caso el importe de indemnización y se haya puesto éste a disposición del perjudicado. Pretende esta Ley, en definitiva, dar solución a un problema social que, sin embargo, cuenta con la oposición de colectivos como la Asociación de Defensa de Recursos Naturales de Cantabria (ARCA).</p>
<div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.reurbanismo.com/2011/04/26/la-comunidad-de-cantabria-reforma-la-ley-de-sueloen-favor-de-los-terceros-de-buena-fe-afectados-por-los-derribos-de-viviendas/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reurbanismo.com/2011/04/26/la-comunidad-de-cantabria-reforma-la-ley-de-sueloen-favor-de-los-terceros-de-buena-fe-afectados-por-los-derribos-de-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Málaga entrega 182 viviendas protegidas</title>
		<link>http://www.reurbanismo.com/2009/12/18/el-ayuntamiento-de-malaga-entrega-182-viviendas-protegidas/</link>
		<comments>http://www.reurbanismo.com/2009/12/18/el-ayuntamiento-de-malaga-entrega-182-viviendas-protegidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reurbanismo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[master urbanismo málaga]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo malaga]]></category>
		<category><![CDATA[vpo málaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reurbanismo.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[El pasado martes 22 de diciembre, el alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, entregó las llaves a los propietarios de viviendas protegidas en el área de Soliva de Málaga, en el marco de la apuesta municipal por facilitar el acceso a una vivienda a las personas con menores ingresos. Las obras de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reurbanismo.com/wp-content/uploads/2010/01/urbanismomalaga.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-575" title="urbanismomalaga" src="http://www.reurbanismo.com/wp-content/uploads/2010/01/urbanismomalaga.gif" alt="" width="208" height="167" /></a>El pasado martes 22 de diciembre, el alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, entregó las llaves a los propietarios de viviendas protegidas en el área de Soliva de Málaga, en el marco de la apuesta municipal por facilitar el acceso a una vivienda a las personas con menores ingresos.</p>
<p>Las obras de las VP han supuesto una inversión total de 17.011.087 euros y fueron construidas por la U.T.E. Grupo Dico Obras y Construcción y Sardalla Española S.A., bajo la dirección arquitectónica de los arquitectos Pilar Begué y Julio Rodríguez, pertenecientes al Estudio Ebra Arquitectura S.L.</p>
<p>Los precios de la vivienda, con el garaje y trastero asociado, se encuentran entre los 88.093 y 131.648 euros. La hipoteca media es de 95.000 euros, que corresponde a una cuota mensual de 558 euros.</p>
<div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.reurbanismo.com/2009/12/18/el-ayuntamiento-de-malaga-entrega-182-viviendas-protegidas/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reurbanismo.com/2009/12/18/el-ayuntamiento-de-malaga-entrega-182-viviendas-protegidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

