<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Revista de urbanismo y vivienda &#187; demolición</title>
	<atom:link href="http://www.reurbanismo.com/etiqueta/demolicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reurbanismo.com</link>
	<description>La REU es una revista digital de noticias, cursos y articulos sobre urbanismo, vivienda y ordenación del territorio.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2009 </copyright>
	<managingEditor>alejandrocriado@me.com (Fundacion Fydu)</managingEditor>
	<webMaster>alejandrocriado@me.com (Fundacion Fydu)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.reurbanismo.com/wp-content/uploads/2010/06/reu-para-itunes221.jpg</url>
		<title>Revista de urbanismo y vivienda</title>
		<link>http://www.reurbanismo.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>La REU es una revista digital de la Fundacion Fydu de noticias, cursos y articulos sobre urbanismo, vivienda y ordenación del territorio.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>urbanismo, derecho, business, noticias "urbanismo" "curso urbanismo" "master urbanismo"</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Educació ³ Â ³ Ã ³ Â Â Â Â ³ n" />
	<itunes:category text="Negocios" />
	<itunes:category text="Noticias y Pola-tica" />
	<itunes:author>Fundacion Fydu</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Fundacion Fydu</itunes:name>
		<itunes:email>alejandrocriado@me.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.reurbanismo.com/wp-content/uploads/2010/06/reu-para-itunes221.jpg" />
		<item>
		<title>El Tribunal Supremo entiende irrelevante la existencia de terceros adquirientes a efectos del derribo de una vivienda</title>
		<link>http://www.reurbanismo.com/2009/04/30/el-tribunal-supremo-entiende-irrelevante-la-existencia-de-terceros-adquirientes-a-efectos-del-derribo-de-un-inmueble/</link>
		<comments>http://www.reurbanismo.com/2009/04/30/el-tribunal-supremo-entiende-irrelevante-la-existencia-de-terceros-adquirientes-a-efectos-del-derribo-de-un-inmueble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades normativas]]></category>
		<category><![CDATA[demolición]]></category>
		<category><![CDATA[derribo vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[terceros de buena fe]]></category>
		<category><![CDATA[terceros marbella]]></category>
		<category><![CDATA[terceros pgou marbella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanismo.criadoabogados.com/2009/04/30/el-tribunal-supremo-entiende-irrelevante-la-existencia-de-terceros-adquirientes-a-efectos-del-derribo-de-un-inmueble/</guid>
		<description><![CDATA[La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sentencias como la reciente de 4 de febrero de 2009 (descargar sentencia) sobre la ejecución de una sentencia de derribo en el municipio de Vigo, entiende que los terceros adquirentes de un edificio cuyo derribo se ordena ni están protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-265" title="Imagen 6" src="http://www.reurbanismo.com/wp-content/uploads/2009/04/3751801240_18f04b0559_o-300x232.jpg" alt="Imagen 6" width="175" height="135" />La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sentencias como la reciente de 4 de febrero de 2009 <a id="p303" href="http://urbanismo.criadoabogados.com/wp-content/uploads/2009/04/Stc%20TS%202009.pdf">(descargar sentencia)</a> sobre la ejecución de una sentencia de derribo en el municipio de Vigo, entiende que los terceros adquirentes de un edificio cuyo derribo se ordena ni están protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, ni están exentos de soportar las actuaciones materiales que lícitamente sean necesarias para ejecutar una sentencia.</p>
<p>Y ello puesto que el hecho de que tengan la condición de terceros adquirentes de buena fe carece de trascendencia a los efectos de impedir la ejecución de una sentencia que impone la demolición del inmueble de su propiedad por no ajustarse a la legalidad urbanística, pues la fe pública registral y el acceso de sus derechos dominicales al Registro de la Propiedad no subsana el incumplimiento del ordenamiento urbanístico, ya que los sucesivos adquirentes del inmueble se subrogan en los deberes urbanísticos del constructor o del propietario inicial, de manera que cualquier prueba tendente a demostrar la condición de terceros adquirentes de buena fe con su derecho inscrito en el Registro de la Propiedad carece de relevancia en la ejecución de la sentencia.</p>
<div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.reurbanismo.com/2009/04/30/el-tribunal-supremo-entiende-irrelevante-la-existencia-de-terceros-adquirientes-a-efectos-del-derribo-de-un-inmueble/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reurbanismo.com/2009/04/30/el-tribunal-supremo-entiende-irrelevante-la-existencia-de-terceros-adquirientes-a-efectos-del-derribo-de-un-inmueble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Medio Ambiente aumenta las demoliciones en el litoral en 2007</title>
		<link>http://www.reurbanismo.com/2007/11/20/el-ministerio-de-medio-ambiente-aumenta-las-demoliciones-en-el-litoral-en-2007/</link>
		<comments>http://www.reurbanismo.com/2007/11/20/el-ministerio-de-medio-ambiente-aumenta-las-demoliciones-en-el-litoral-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 19:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeamiento]]></category>
		<category><![CDATA[costas]]></category>
		<category><![CDATA[demolición]]></category>
		<category><![CDATA[dominio público]]></category>
		<category><![CDATA[maritimo-terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanismo.criadoabogados.com/2007/11/20/el-ministerio-de-medio-ambiente-aumenta-las-demoliciones-en-el-litoral-en-2007/</guid>
		<description><![CDATA[El ministerio de Medio Ambiente ha demolido en lo que va de año 665 construcciones que se encontraban fundamentalmente en el dominio-público marítimo terrestre, lo que supone que ha aumentado considerablemente respecto a las llevadas a cabo en años anteriores. La demolición de construcciones ilegales es una de las actividades prevista en la futura Estrategia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image204" class="alignleft" src="http://urbanismo.criadoabogados.com/wp-content/uploads/2007/11/costa5.thumbnail.jpg" alt="costa" height="83" align="left" />El ministerio de Medio Ambiente ha demolido en lo que va de año 665 construcciones que se encontraban fundamentalmente en el dominio-público marítimo terrestre, lo que supone que ha aumentado considerablemente respecto a las llevadas a cabo en años anteriores. La demolición de construcciones ilegales es una de las actividades prevista en la futura Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa Española con el objetivo de la recuperación total del dominio-público marítimo-terrestre.</p>
<p>Además, el Ministerio quiere terminar el deslinte de la zona de dominio público marítimo-terrestre de los 10.000 kilómetros de costa total. Hasta el momento, se ha deslindado el 79,15 por ciento, por lo que aún faltan unos 2.000 kilómetros de costa. Medio Ambiente también trabaja en la habilitación zonas transitables en 8.000 kilómetros de costa, de los que hasta ahora se han habilitado un 20 por ciento. El objetivo es que estos paseos, junto con los caminos verdes interiores en otros 8.000 kilómetros, estén listos en 2012.</p>
<div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.reurbanismo.com/2007/11/20/el-ministerio-de-medio-ambiente-aumenta-las-demoliciones-en-el-litoral-en-2007/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reurbanismo.com/2007/11/20/el-ministerio-de-medio-ambiente-aumenta-las-demoliciones-en-el-litoral-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

