<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Revista de urbanismo y vivienda &#187; vivienda</title>
	<atom:link href="http://www.reurbanismo.com/etiqueta/vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reurbanismo.com</link>
	<description>La REU es una revista digital de noticias, cursos y articulos sobre urbanismo, vivienda y ordenación del territorio.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2009 </copyright>
	<managingEditor>alejandrocriado@me.com (Fundacion Fydu)</managingEditor>
	<webMaster>alejandrocriado@me.com (Fundacion Fydu)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.reurbanismo.com/wp-content/uploads/2010/06/reu-para-itunes221.jpg</url>
		<title>Revista de urbanismo y vivienda</title>
		<link>http://www.reurbanismo.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>La REU es una revista digital de la Fundacion Fydu de noticias, cursos y articulos sobre urbanismo, vivienda y ordenación del territorio.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>urbanismo, derecho, business, noticias "urbanismo" "curso urbanismo" "master urbanismo"</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Educació ³ Â ³ Ã ³ Â Â Â Â ³ n" />
	<itunes:category text="Negocios" />
	<itunes:category text="Noticias y Pola-tica" />
	<itunes:author>Fundacion Fydu</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Fundacion Fydu</itunes:name>
		<itunes:email>alejandrocriado@me.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.reurbanismo.com/wp-content/uploads/2010/06/reu-para-itunes221.jpg" />
		<item>
		<title>Gran éxito del seminario sobre la vivienda protegida organizado por la Fundación Fydu</title>
		<link>http://www.reurbanismo.com/2009/02/25/gran-exito-del-seminario-sobre-la-vivienda-protegida-organizado-por-la-fundacion-fydu/</link>
		<comments>http://www.reurbanismo.com/2009/02/25/gran-exito-del-seminario-sobre-la-vivienda-protegida-organizado-por-la-fundacion-fydu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[curso urbanismo malaga]]></category>
		<category><![CDATA[curso vivienda protegida]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo malaga]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida marbella]]></category>
		<category><![CDATA[VP]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanismo.criadoabogados.com/2009/02/25/gran-exito-del-seminario-de-vivienda-protegida/</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de un centenar de profesionales, procedentes de las distintas provincias andaluzas se dieron cita en el seminario organizado sobre la vivienda protegida por la Fundacion Fydu, el Ayuntamiento de Marbella y el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local. Al término del seminario, se elaboraron unas conclusiones por los distintos ponentes e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image295" class="alignleft" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" src="http://urbanismo.criadoabogados.com/wp-content/uploads/2009/04/VP.thumbnail.jpg" alt="vp" width="128" height="69" align="left" />Cerca de un centenar de profesionales, procedentes de las distintas provincias andaluzas se dieron cita en el seminario organizado sobre la vivienda protegida por la Fundacion Fydu, el Ayuntamiento de Marbella y el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local. Al término del seminario, se elaboraron unas conclusiones por los distintos ponentes e intervinientes en las que se abogaba, entre otros aspectos, por una mayor felixibilidad para la conversión de viviendas libres en protegidas, dado el importante número de viviendas existentes en España sin vender.</p>
<div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.reurbanismo.com/2009/02/25/gran-exito-del-seminario-sobre-la-vivienda-protegida-organizado-por-la-fundacion-fydu/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reurbanismo.com/2009/02/25/gran-exito-del-seminario-sobre-la-vivienda-protegida-organizado-por-la-fundacion-fydu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ley de Vivienda andaluza podría regular la suspensión de los efectos de la licencia de primera ocupación de edificios ante la pérdida del nivel mínimo de calidad</title>
		<link>http://www.reurbanismo.com/2007/09/13/la-ley-de-vivienda-andaluza-podria-regular-la-suspension-de-los-efectos-de-la-licencia-de-primera-ocupacion-de-edificios-ante-la-perdida-del-nivel-minimo-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.reurbanismo.com/2007/09/13/la-ley-de-vivienda-andaluza-podria-regular-la-suspension-de-los-efectos-de-la-licencia-de-primera-ocupacion-de-edificios-ante-la-perdida-del-nivel-minimo-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 17:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades normativas]]></category>
		<category><![CDATA[ley vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[licencia primera ocupacion]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanismo.criadoabogados.com/2007/09/13/la-ley-de-vivienda-andaluza-podria-regular-la-suspension-de-los-efectos-de-la-licencia-de-primera-ocupacion-de-edificios-ante-la-perdida-del-nivel-minimo-de-calidad/</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de Ley de Vivienda andaluza contempla entre sus medidas el establecimiento de un nivel mínimo de calidad de las viviendas que se construyan y cuya pérdida “llevará aparejado que la licencia municipal de primera ocupación dejará de tener efecto”, por lo que las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y servicio de telecomunicaciones deben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image181" class="alignleft" src="http://urbanismo.criadoabogados.com/wp-content/uploads/2007/09/vivienda.thumbnail.jpg" alt="vivienda" height="96" align="left" />El proyecto de Ley de Vivienda andaluza contempla entre sus medidas el establecimiento de un nivel mínimo de calidad de las viviendas que se construyan y cuya pérdida “llevará aparejado que la licencia municipal de primera ocupación dejará de tener efecto”, por lo que las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y servicio de telecomunicaciones deben suspender sus contratos de suministro con esas viviendas.</p>
<p>Para la obtención de la licencia de primera ocupación, debe ser el ayuntamiento correspondiente el que compruebe la adecuación de la obra al proyecto de edificación y que se aporta la verificación del nivel de calidad.</p>
<div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.reurbanismo.com/2007/09/13/la-ley-de-vivienda-andaluza-podria-regular-la-suspension-de-los-efectos-de-la-licencia-de-primera-ocupacion-de-edificios-ante-la-perdida-del-nivel-minimo-de-calidad/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reurbanismo.com/2007/09/13/la-ley-de-vivienda-andaluza-podria-regular-la-suspension-de-los-efectos-de-la-licencia-de-primera-ocupacion-de-edificios-ante-la-perdida-del-nivel-minimo-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El incremento del precio de la vivienda vuelve a niveles de 1999</title>
		<link>http://www.reurbanismo.com/2007/06/15/el-incremento-del-precio-de-la-vivienda-vuelve-a-niveles-de-1999/</link>
		<comments>http://www.reurbanismo.com/2007/06/15/el-incremento-del-precio-de-la-vivienda-vuelve-a-niveles-de-1999/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 16:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades normativas]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanismo.criadoabogados.com/2007/06/15/el-incremento-del-precio-de-la-vivienda-vuelve-a-niveles-de-1999/</guid>
		<description><![CDATA[El encarecimiento del 7,2 % experimentado por el precio de la vivienda libre durante el primer trimestre del año, aúnque sigue superior al IPC, ha situado esa tasa en niveles que no se registraban desde el año 1999. El “boom inmobiliario” comenzó en España en 1998, cuando la vivienda se encareció el 7,7 %, frente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El encarecimiento del 7,2 % experimentado por el precio de la vivienda libre durante el primer trimestre del año, aúnque sigue superior al IPC, ha situado esa tasa en niveles que no se registraban desde el año 1999.</p>
<p><img id="image157" class="alignleft" src="http://urbanismo.criadoabogados.com/wp-content/uploads/2007/06/construcción2.jpg" alt="sdf" height="95" align="left" />El “boom inmobiliario” comenzó en España en 1998, cuando la vivienda se encareció el 7,7 %, frente al 1,2 % que había subido en 1997. A partir de ahí se registraron incrementos del 9,6 % en 1999, del 7,7 % en 2000, del 11,1 % en 2001, del 17,3 % en 2002, del 18,5 % en 2003, del 17,2 % en 2004, del 12,8 % en 2005 y del 9,1 % en 2006. En esos años el precio medio del metro cuadrado casi se ha triplicado, al pasar de costar 702,8 euros en 1997 a valer 2.024,2 euros en el primer trimestre de 2007. Según los últimos datos, las ciudades más caras son San Sebastián (4.337 euros/m2), el municipio vizcaíno de Getxo (3.738 euros/m2), Madrid (3.729,2 euros/m2), la localidad barcelonesa de Sant Cugat del Vallés (3.753,2 euros/m2), los municipios madrileños de Alcobendas (3.729,9 euros/m2), Majadahonda (3.700,7 euros/m2) y Pozuelo de Alarcón (3.678,8 euros/m2) y Barcelona (3.539 euros/m2). En el extremo opuesto, las localidades más baratas son Hellín, en Albacete (904,4 euros/m2), Almendralejo, en Badajoz (930 euros/m2), Ontinyent, en Valencia (971 euros/m2) y Carballo, en A Coruña (998,2 euros/m2).</p>
<p>Por Comunidades Autónomas, los menores incrementos se registraron en La Rioja (2,6 %), Madrid (4,5 %), Canarias (5,6 %), Comunidad del País Vasco y Valenciana (5,8 %), Navarra y Asturias (5,9 %), Castilla-La Mancha (6,5 %) y Extremadura (7 %). Por el contrario, las mayores subidas se experimentaron Ceuta (14,6 %), Galicia (12,3 %), Melilla (12,2 %), Murcia (9,4 %), Baleares (9 %) Cantabria (8,4 %), Cataluña (8,3 %), Aragón (8,1 %), Castilla y León (7,8 %) y Andalucía (7,5 %). El precio del suelo también ha experimentado una desaceleración, ya que creció el 6,5 %, hasta 284,6 euros por metro cuadrado, en un año en el se vendió menos suelo y a un precio más bajo.</p>
<div class="googlePlusOneButton"><g:plusone href="http://www.reurbanismo.com/2007/06/15/el-incremento-del-precio-de-la-vivienda-vuelve-a-niveles-de-1999/"  size="standard"   annotation="none"  ></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reurbanismo.com/2007/06/15/el-incremento-del-precio-de-la-vivienda-vuelve-a-niveles-de-1999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

